R
t@CΰυΝ@Ctrl + F
| Song No. | Title | Artist | Disc |
| 5180-05 | R 2 The A | C.J.Lewis | DAM |
| 869-09 | R U Mine | Arctic Monkeys | Sunfly |
| 883-15 | R.I.P | Ora, Rita & Tinie Tempah | Mr. Entertainer |
| 792-13 | Rabbit Heart (Raise it Up) | Florence & Machine, The | Mr. Entertainer |
| 5930-17 | Race Against Myself | Offspring, The | DAM |
| 358-B-07 | Race Is On, The | George Jones | Nikkodo |
| 691-05 | Race, The | Yello | Sunfly |
| 3857-52 | Rack City | Tyga | DAM |
| 923-11 | Racks | Yc & Future | Pop Hits |
| 792-08 | Radar | Britney Spears | Mr. Entertainer |
| 303-A-15 | Radar Love | Golden Earring | SUN |
| 4082-56 | Radio | Beyonce | DAM |
| 3746-83 | Radio | Dolly Dots | DAM |
| 3106-08 | Radio | Rancid | DAM |
| 3577-72 | Radio | Robbie Williams | DAM |
| 6455-10 | Radio | Corrs, The | DAM |
| 137-07 | Radio Free Europe | R.E.M. | Sound Choice |
| 411-A-03 | Radio Ga Ga | Queen | Original |
| 924-10 | Radio Message | R. Kelly | Pop Hits |
| 205-03 | Radio Radio | Elvis Costello | Sound Choice |
| 765-06 | Radio Radio | Elvis Costello | Sound Choice |
| 3116-56 | Radio Saved My Life Tonight, The | Bon Jovi | DAM |
| 4713-01 | Radio Song | R.E.M. | DAM |
| 1150-54 | Radio/Video | System of A Down | DAM |
| 882-01 | Radioactive | Imagine Dragons | Pop Hits |
| 916-06 | Radioactive | Kings of Leon | Pop Hits |
| 142-04 | Rag Doll | Aerosmith | Sound Choice |
| 57-08 | Rag Doll | Four Seasons, The | DK Karaoke |
| 3748-21 | Rage of The Waters, The | Angra | DAM |
| 247-A-03 | Rages To Riches | Tony Bennett | NUT |
| 244-A-04 | Rain | Beatles, The | NUT |
| 540-04 | Rain | Dana Glover | Chartbuster |
| 043-A-13 | Rain | Madonna | Pioneer |
| 446-07 | Rain In Spain, The | My Fair Lady | Pocket Songs |
| 1115-26 | Rain of A Thousand Flames | Rhapsody | DAM |
| 367-08 | Rain On Me | Ashanti | Sound Choice |
| 730-07 | Rain On Your Parade | Duffy | Sunfly |
| 3840-41 | Rain Over Me | Pitbull ft. Marc Anthony | DAM |
| 2833-72 | Rain, Rain, Rain | Simon Butterfly | DAM |
| 403-15 | Rain, Tax (It's Inevitable) | Celine Dion | Just Tracks |
| 237-04 | Rain, The | Oran "Juice" Jones | Sound Choice |
| 76-10 | Rain, The Park & Other Things, The | Cowsills, The | DK Karaoke |
| 1088-68 | Rain.Sun.Gone. | Mudvayne | DAM |
| 4820-02 | Rainbow | Meja | DAM |
| 3676-19 | Rainbow | TLC | DAM |
| 1064-33 | Rainbow Connection, The | Carpenters | DAM |
| 383-06 | Rainbow Connection, The | Muppets | Music Maestro |
| 512-03 | Rainbow In The Dark | Dio | Sound Choice |
| 220-A-09 | Rainbows Cadillac | Bruce Hornsby & The Range | NUT |
| 264-A-12 | Raindrops Keep Fallin On My Head | B.J. Thomas | Pioneer |
| 1115-05 | Raining Blood | Slayer | DAM |
| 554-B-06 | Raining In My Heart | Leo Sayer | Pioneer |
| 922-13 | Raining Men | Rihanna & Nicki Minaj | Pop Hits |
| 017-A-12 | Rainy Day Women #12 & 35 | Bob Dylan | Pioneer |
| 89-10 | Rainy Day Women #12 & 35 | Bob Dylan | DK Karaoke |
| 005-B-12 | Rainy Days And Mondays | Carpenters | Pioneer |
| P7 | Rainy Days And Mondays (Analog) | Carpenters | Original |
| 034-A-05 | Rainy Night In Georgia | Brook Benton | Pioneer |
| 918-02 | Raise Your Glass | Pink | Pop Hits |
| 900-10 | Raise Your Glass (Clean) | Pink | Sunfly |
| 3575-08 | Raise Your Hands | Bon Jovi | DAM |
| 365-B-01 | Raised On Rock | Elvis Presley | Nikkodo |
| 3839-07 | Ram It Down | Judas Priest | DAM |
| 166-11 | Ramble On | Led Zeppelin | Sound Choice |
| 78-17 | Ramblin' Fever | Merle Haggard | DK Karaoke |
| 967-02 | Ramblin' Gamblin Man | Bob Seger System | Sound Choice |
| 004-A-09 | Ramblin' Man | Allman Brothers Band, The | Pioneer |
| 1-17 | Ramblin' Rose | Nat King Cole | DK Karaoke |
| 3833-09 | Rape Me | Nirvana | DAM |
| 437-05 | Raped & Freezing | Alice Cooper | Swt GA Brn |
| 947-09 | Rapid Hope Loss | Dashboard Confessional | Top Hits |
| 3748-04 | Rapper, The | Jaggerz, The | DAM |
| 5868-36 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang | DAM |
| 3037-27 | Rapture | Alicia Keys | DAM |
| 038-A-08 | Rapture | Blondie | Pioneer |
| 037-A-07 | Raspberry Beret | Prince | Pioneer |
| 3855-60 | Rasputin | Turisas | DAM |
| 599-15 | Rasputin (Duet) | Boney M | Zoom |
| 599-16 | Rasputin (Female Solo) | Boney M | Zoom |
| 1088-74 | Rat Race | Impellitteri | DAM |
| 599-12 | Rat Trap | Boomtown Rats, The | Zoom |
| 4082-59 | Rather Die Young | Beyonce | DAM |
| 6788-05 | Raw Power | Iggy & The Stooges | DAM |
| 375-01 | Rawhide | Blues Brothers, The | Zoom |
| 037-A-08 | Rawhide | Frankie Lane | Pioneer |
| 351-A-02 | Ray Light | Madonna | SDK |
| 383-08 | Razzle Dazzle | Chicago (Musical) | Music Maestro |
| 060-A-11 | Reach | Gloria Estefan | MD |
| 6999-02 | Reach | S Club 7 | DAM |
| 3590-40 | Reach Out | George Duke | DAM |
| 3569-62 | Reach Out | Hilary Duff | DAM |
| 876-12 | Reach Out | Nas & Mary J. Blige | Pop Hits |
| 593-14 | Reach Out & Touch | Diana Ross | Motown |
| 539-B-06 | Reach Out (I'll Be There) | Four Tops, The | DVK |
| 423-05 | Reach Out, I'll Be There | Michael Bolton | Music Maestro |
| 699-03 | Reach Up For The Sunrise | Duran Duran | Legends |
| 889-07 | Read All About It (Part 3) | Emeli Sande | Mr. Entertainer |
| 814-01 | Read My Mind | Killers, The | Sunfly |
| 5724-05 | Read My Mind | Sweetbox | DAM |
| 3826-14 | Ready An' Willing | Whitesnake | DAM |
| 119-11 | Ready For Love | Bad Company | All Hits |
| 800-15 | Ready For The Weekend | Calvin Harris | Sunfly |
| 6256-04 | Ready Or Not | a1 | DAM |
| 69-01 | Ready Or Not | After 7 | DK Karaoke |
| 528-B-11 | Ready Or Not | Fugees | VMP |
| 3841-36 | Ready Or Not | Michael Mind Project ft. Sean Kingston | DAM |
| 278-07 | Ready Or Not | Pulp & The Lightening Seeds | Gold Series |
| 3406-15 | Ready Steady Go | Generation X | DAM |
| 6511-29 | Ready Steady Go | Zebrahead | DAM |
| 431-13 | Ready To Fall | Joey Fatone | Top Tunes |
| 856-01 | Ready To Go (Get Me Out My Mind) | Panic At The Disco | Chartbuster |
| 398-04 | Ready To Run | Dixie Chicks | Party Pak |
| 3774-84 | Ready To Start | Arcade Fire | DAM |
| 82-15 | Ready To Take A Chance Again | Barry Manilow | DK Karaoke |
| 6557-26 | Readymade | Red Hot Chili Peppers | DAM |
| 839-09 | Real | Goo Goo Dolls, The | Pop Hits |
| 5724-08 | Real Emotion | Sweetbox | DAM |
| 719-14 | Real Girl | Mutya Buena | Sunfly |
| 3585-25 | Real Gone | Sheryl Crow | DAM |
| 907-13 | Real Gone Kid | Deacon Blue | Sunfly |
| 3116-40 | Real Life (Radio Mix) | Bon Jovi | DAM |
| 061-A-12 | Real Love | Beatles, The | MD |
| 908-06 | Real Love | Doobie Brothers, The | Chartbuster |
| 861-11 | Real Love | Eric Ben?t | Pop Hits |
| 035-A-11 | Real Love | Jody Watley | Pioneer |
| 5322-07 | Real Love | Mary J. Blige? | DAM |
| 826-13 | Real Man | Bonnie Raitt | Sunfly |
| 3852-50 | Real Me Song, The | Maia Hirasawa | DAM |
| 364-A-05 | Real Real Real | Jesus Jones | Nikkodo |
| 161-13 | Real Slim Shady, The | Eminem | Pop Hits |
| 3430-01 | Real Thing, The | 2UNLIMITED | DAM |
| 201-A-07 | Real Thing, The | Lisa Stansfield | GE |
| 6788-04 | Real Wild Child (Wild One) | Iggy Pop | DAM |
| 204-A-01 | Real World | Queensryche | NUT |
| 858-07 | Real World, The | Owl City | Pop Hits |
| 3545-55 | Realize | Colbie Caillat | DAM |
| 26-17 | Really Don't Want To Know | Eddy Arnold | DK Karaoke |
| 1173-24 | Really Into You | Around The Way | DAM |
| 173-15 | Re-Arranged (Radio Version) | Limp Bizkit | Sound Choice |
| 2221-44 | Reason In Treason | Kasabian | DAM |
| 1064-65 | Reason To Believe | Carpenters | DAM |
| 050-A-03 | Reason To Believe | Rod Stewart | MD |
| P19 | Reason To Believe (Analog) | Carpenters | Original |
| 3728-40 | Reason To Live | Kiss | DAM |
| 350-A-02 | Reason, The | Celine Dion | SDK |
| 1579-12 | Reason, The | Hoobastank | DAM |
| 840-09 | Reasons | Earth Wind & Fire | Sunfly |
| 616-06 | Reasons To Be Cheerful Part Three | Ian Dury & The Blockheads | Sunfly |
| 35-14 | Reasons To Quit | Merle Haggard | DK Karaoke |
| 603-01 | Rebel Rebel | David Bowie | Sunfly |
| C12 | Rebel Yell | Billy Idol | CDG |
| 3573-55 | Reborn | Stone Sour | DAM |
| 402-B-05 | Reckless | Alabama | Nikkodo |
| 780-06 | Reckless Abandon | Blink 182 | CDG |
| XJ10 | Reconsider Baby | Elvis Presley | Music Maestro |
| 346-A-06 | Recover Your Soul | Elton John | MD |
| 754-08 | Red | Daniel Merriweather | Sunfly |
| 232-A-09 | Red & Rio Grande | Doug Supernaw | NUT |
| 561-16 | Red Barchetta | Rush | Sound Choice |
| 545-12 | Red Blooded Woman | Kylie Minogue | Zoom |
| 899-08 | Red Dress | Sugababes | Zoom |
| 1197-08 | Red Hot | Motley Crue | DAM |
| 3528-55 | Red Hot Moon | Rancid | DAM |
| 3843-32 | Red Letter Day | Get Up Kids, The | DAM |
| 3538-22 | Red Letter Day, A | Pet Shop Boys | DAM |
| 574-12 | Red Light Special | TLC | Sound Choice |
| 3843-50 | Red Nation | Game, The ft. Lil Wayne | DAM |
| 248-A-12 | Red Neck Roses | Tracy Byrd | NUT |
| 798-01 | Red Rain | Peter Gabriel | Sunfly |
| 041-A-05 | Red Red Wine | UB40 | Pioneer |
| 3106-18 | Red River | Walkmen, The | DAM |
| 38-11 | Red River Valley | Traditional | DK Karaoke |
| 520-04 | Red Rose | Alphaville | Original |
| 1012-04 | Red Roses For A Blue Lady | Andy Williams | DAM |
| 312-B-05 | Red Roses For A Blue Lady | Wayne Newton | EMI |
| 13-17 | Red Roses For A Blue Lady | Williams & Lombardo | DK Karaoke |
| 1043-30 | Red Sails In The Sunset | Bing Crosby | DAM |
| 25-06 | Red Sails In The Sunset | Platters, The | DK Karaoke |
| 004-B-05 | Red Sails In The Sunset | Standard | Pioneer |
| 137-12 | Red Skies | Fixx, The | Sound Choice |
| 952-07 | Red Strokes, The | Garth Brooks | Sunfly |
| 3535-25 | Redemption Song | Bob Marley & The Wailers | DAM |
| 3577-20 | Redneck Woman | Gretchen Wilson | DAM |
| 4767-40 | Redundant | Green Day | DAM |
| 032-B-02 | Reelin' In The Years | Steely Dan | Pioneer |
| 3717-85 | Reeling, The | Passion Pit | DAM |
| 4350-75 | Re-fender | Travis | DAM |
| 3916-18 | Reflecting God, The | Marilyn Manson | DAM |
| 347-A-05 | Reflection | Christina Aguilera | MD |
| 5554-02 | Reflection | Lea Salonga | DAM |
| 585-12 | Reflections | Diana Ross & The Supremes | Motown |
| 3120-42 | Reflections (Care Enough) | Mariah Carey | DAM |
| 230-01 | Reflex, The | Duran Duran | Sunfly |
| 957-08 | Reflexiones De Este Gallo | Joan Sebastian | Multi Karaoke |
| 3717-54 | Refuge | Rage | DAM |
| 028-A-01 | Refugee | Tom Petty & The Heartbreakers | Pioneer |
| 689-08 | Regret | New Order | Sunfly |
| 3841-10 | Regulate | Warren G | DAM |
| 736-11 | Rehab | Amy Winehouse | Sunfly |
| 818-03 | Rehab | Rihanna | Sunfly |
| 3848-88 | Reign of Terror | Rhapsody | DAM |
| 3554-50 | Rejected All Along | Neverstore | DAM |
| 3572-77 | Rejection Role | Soilwork | DAM |
| 222-17 | Related To A Psychopath | Macy Gray | Top Tunes |
| 3104-03 | Relax | Crystal Waters | DAM |
| 136-13 | Relax | Frankie Goes To Hollywood | Monster Hits |
| 3451-95 | Relax (Take It Easy) | Mika | DAM |
| XR9 | Release Me | Elvis Presley | Music Maestro |
| 340-B-05 | Release Me | Engelbert Humperdinck | Pioneer |
| 860-07 | Release Me | Jack's Mannequin | Pop Hits |
| 033-B-02 | Release Me | Wilson Phillips | Pioneer |
| 1003-05 | Relight My Fire | Dan Hartman | DAM |
| 3672-02 | Relight My Fire | Take That | DAM |
| 837-16 | Religious | R. Kelly | Pop Hits |
| 038-A-04 | Remedy | Black Crowes, The | Pioneer |
| 3660-09 | Remedy | Little Boots | DAM |
| 4276-83 | Remedy (I Won't Worry), The | Jason Mraz | DAM |
| 223-09 | Remedy, The (Radio Version) | Abandoned Pools | Sound Choice |
| 740-11 | Remember | Disturbed | Sound Choice |
| 365-A-03 | Remember (Walking In The Sand) | Shangri-Las, The | Nikkodo |
| D12 | Remember Me | Hoobastank | CDG |
| 563-03 | Remember Me | Journey | Swt GA Brn |
| 1173-25 | Remember The Future | London Elektricity | DAM |
| 1167-57 | Remember The Name | Fort Minor ft. Styles of Beyond | DAM |
| 037-A-04 | Remember The Time | Michael Jackson | Pioneer |
| 037-B-08 | Remember Then | Cascades, The | Pioneer |
| 551-07 | Remember Tomorrow | Iron Maiden | CDG |
| 4069-89 | Remember When | Avril Lavigne | DAM |
| 008-B-01 | Remember You're Mine | Pat Boone | Pioneer |
| 3746-94 | Remind Me | Patrice Rushen | DAM |
| 777-01 | Reminiscing | Little River Band | Legends |
| 3397-26 | Renato | Mina | DAM |
| 871-08 | Renegade | Daughtry | Pop Hits |
| 721-04 | Renegade Masters 98 | Wildchild | Sunfly |
| 780-10 | Renegades Funk | Rage Against The Machine | Sound Choice |
| 502-07 | Rent | Pet Shop Boys | CDG |
| 381-04 | Rent | Rent | Music Maestro |
| 3744-79 | Replay | Ivaz | DAM |
| 1070-75 | Reptilia | Strokes, The | DAM |
| 197-04 | Request Line | Black Eyed Peas & Macy Gray | Power Picks |
| L1 | Rescue | Uncle Kracker | CDG |
| 011-B-06 | Rescue Me | Fontella Bass | Pioneer |
| 1181-71 | Rescue me | Madonna | DAM |
| 3590-75 | Rescue Me | Taste of Honey, The | DAM |
| 5630-52 | Rescue Me | Y&T | DAM |
| 6511-06 | Rescue Me | Zebrahead | DAM |
| 3745-44 | Resistance | Muse | DAM |
| 3560-49 | Resolution, The | Jack's Mannequin | DAM |
| 745-15 | Resolve | Foo Fighters? | Chartbuster |
| 013-B-07 | Respect | Aretha Franklin | Pioneer |
| 102-14 | Respect | Otis Redding | Pocket Songs |
| 441-05 | Respect | Pink | Masterpiece |
| 028-B-06 | Respect Yourself | Staple Singers, The | Pioneer |
| 557-B-06 | Respectable | Mel & Kim | Pioneer |
| 937-13 | Respectable | Mel & Kim | Pioneer |
| 201-A-02 | Rest Your Life, The | Kenny Loggins | GE |
| 1079-99 | Resurrection | Halford | DAM |
| 301-A-11 | Return of The Mac | Mark Morrison | SUN |
| 3639-55 | Return The Favor | Keri Hilson ft. Timbaland | DAM |
| 246-A-12 | Return To Innocence | Enigma | NUT |
| 455-09 | Return To Me | Dean Martin | Karaoke Hits |
| 378-08 | Return To Me (Ritorna-Me) | Dean Martin | Sound Choice |
| 527-12 | Return To Oz | Scissor Sisters | Zoom |
| 265-A-04 | Return To Sender | Elvis Presley | Pioneer |
| 401-A-10 | Reuben James | Kenny Rogers | Nikkodo |
| 011-B-09 | Reunited | Peaches & Herb | Pioneer |
| 1115-04 | Revelation (Mother Earth) | Ozzy Osbourne | DAM |
| 975-04 | Revelry | Kings of Leon | Sunfly |
| 838-15 | Reverse Cowgirl | T-Pain | Pop Hits |
| 014-B-05 | Revolution | Beatles, The | Pioneer |
| 1175-03 | Revolution | Los Lobos | DAM |
| 859-13 | Re-Wired | Kasabian | Mr. Entertainer |
| 796-12 | Rexall | Dave Navarro | Top Tunes |
| 757-10 | Rhiannon | Fleetwood Mac | Sound Choice |
| 263-B-10 | Rhinestone Cowboy | Glen Campbell | Pioneer |
| 677-05 | Rhinestone Cowboy | Neil Diamond | Sunfly |
| 6229-10 | Rhythm Divine | Enrique Iglesias | DAM |
| 3643-63 | Rhythm Is A Dancer | Snap! | DAM |
| 113-02 | Rhythm Is Gonna Get You | Gloria Estefan | Druid |
| 575-09 | Rhythm Nation | Janet Jackson | Chartbuster |
| 3387-33 | Rhythm of Life | US5 | DAM |
| 915-18 | Rhythm of Love | Plain White T's | Quik Hitz |
| 744-01 | Rhythm of Love | Yes | CDG |
| 940-11 | Rhythm of My Heart | Rod Stewart | Chartbuster |
| 543-A-05 | Rhythm of The Night | Debarge | DKV |
| 035-B-05 | Rhythm of The Rain | Cascades, The | Pioneer |
| 4967-05 | Rhythms | Sum 41 | DAM |
| 231-A-04 | Ribbon In The Sky | Stevie Wonder | NUT |
| 718-16 | Rich Girl | Gwen Stefani ft. Eve | Sound Choice |
| 951-03 | Rich Girl | Hall & Oates | Sound Choice |
| 3639-78 | Rich Girls | Virgins, The | DAM |
| 291-11 | Richard Cory | Simon & Garfunkel | Legends Series |
| 897-04 | Ricky | Weird Al Yankovic | Sound Choice |
| 726-07 | Riddle | En Vogue | Sound Choice |
| 615-15 | Riddle, The | Nik Kershaw | Sunfly |
| 839-12 | Ride | Ace Hood ft. Trey Songz | Pop Hits |
| 891-15 | Ride | Lana Del Rey | Mr. Entertainer |
| 1183-78 | Ride | Vines, The | DAM |
| 603-12 | Ride A White Swan | Marc Bolan & T Rex | Sunfly |
| 3720-06 | Ride A White Swan | T. Rex | DAM |
| 426-15 | Ride Away | Roy Orbison | Backstage |
| 3327-93 | Ride It | Jay Sean | DAM |
| 835-08 | Ride It | Geri Halliwell | Sunfly |
| 269-B-10 | Ride Like The Wind | Christopher Cross | Pioneer |
| 686-04 | Ride On | AC/DC | Sound Choice |
| 1173-37 | Ride The River | J.J. Cale & Eric Clapton | DAM |
| 4225-04 | Ride The Sky | Helloween | DAM |
| 7051-32 | Ride The Wild Wind | Queen | DAM |
| 1079-07 | Ride Wit Me | Nelly ft. City Spud | DAM |
| 1070-26 | Ride Wit Me | T. I. | DAM |
| 3577-54 | Ride Wit U | Joe ft. G-Unit | DAM |
| 5159-47 | Riders in The Sky (Ghost) | Sons of The Pioneers | DAM |
| 171-17 | Riders On The Storm | Creed | Top Hits |
| 255-B-04 | Riders On The Storm | Doors, The | Singalong |
| 4350-14 | Ridin' | Buckcherry | DAM |
| 905-11 | Ridin' Solo | Jason Derulo | Sunfly |
| 756-09 | Ridin' The Storm Out | REO Speedwagon | Sound Choice |
| 6458-01 | Riding With The King | B.B. King & Eric Clapton | DAM |
| 965-05 | Right As Rain | Adele | Pocket Songs |
| 5452-21 | Right Back Where We Started From | Maxine Nightingale | DAM |
| 885-07 | Right By My Side (Clean) | Nicki Minaj | Sunfly |
| 873-04 | Right Down The Line | Bonnie Raitt | Pop Hits |
| 1173-22 | Right Here (Human Nature Radio Mix) | SWV | DAM |
| 194-15 | Right Here Waiting | Monica | Pocket Songs |
| 017-A-14 | Right Here Waiting | Richard Marx | Pioneer |
| 362-A-13 | Right Here, Right Now | Jesus Jones | Nikkodo |
| 403-04 | Right In Front You | Celine Dion | Just Tracks |
| 3451-70 | Right Kind Love, The | Jeremy Jordan | DAM |
| 164-15 | Right Kind Wrong, The | LeAnn Rimes | Sound Choice |
| 371-A-11 | Right Now | Al B. Sure! | Nikkodo |
| 3888-01 | Right Now | Atomic Kitten | DAM |
| 4350-88 | Right Now | Korn | DAM |
| 3883-74 | Right Now | Rihanna ft. David Guetta | DAM |
| 500-12 | Right Now | Van Halen | Radio Starz |
| 974-07 | Right Now (Na Na Na) | Akon | Sunfly |
| 1090-54 | Right On The Money | Alan Jackson | DAM |
| 683-01 | Right On Track | Breakfast Club | Original |
| 367-A-11 | Right Or Wrong | Wanda Jackson | Nikkodo |
| 3626-40 | Right Round ft. Ke$ha | Flo Rida | DAM |
| 865-11 | Right There | Nicole Scherzinger ft. 50 Cent | Sunfly |
| 918-11 | Right Thru Me | Nicki Minaj | Pop Hits |
| 531-07 | Right Thurr | Chingy | Sound Choice |
| 022-A-04 | Right Time The Night | Jennifer Warnes | Pioneer |
| 459-15 | Right Time The Night | Jennifer Warnes & Bill Medley | Swt GA Brn |
| 730-10 | Right To Be Wrong | Joss Stone | Zoom |
| 968-04 | Right Where You Want Me | Jesse McCartney | Chartbuster |
| 020-B-06 | Rikki Don't Lose That Number | Steely Dan | Pioneer |
| 35-13 | Ring Fire | Johnny Cash | DK Karaoke |
| 1183-27 | Ring Ding Ding | L.O.C. | DAM |
| 5452-02 | Ring My Bell | Anita Ward | DAM |
| 339-A-06 | Ring On Her Finger, Time On Her Hands | Reba McEntire | Pioneer |
| R2 | Ring Ring | ABBA | Original |
| 4082-06 | Ring The Alarm | Beyonce | DAM |
| 968-13 | Ring The Alarm | Beyonce | Chartbuster |
| 230-10 | Rio | Duran Duran | Sunfly |
| 1084-14 | Rio Bravo | Dean Martin | DAM |
| 3851-47 | Riot | Riot | DAM |
| 1090-69 | Riot Girl | Good Charlotte | DAM |
| 374-15 | Riot In Cell Block Number Nine | Blues Brothers, The | Top Tunes |
| 784-13 | Rip Her To Shreds | Blondie | Sunfly |
| XD7 | Rip It Up | Elvis Presley | Music Maestro |
| 662-03 | Rip It Up | Orange Juice | Sunfly |
| 342-14 | Rip This Joint | Rolling Stones, The | Sound Choice |
| 796-13 | Rise | Cult, The | Top Tunes |
| 7050-91 | Rise | ORIGA | DAM |
| 6512-22 | Rise & Fall | Craig David ft. Sting | DAM |
| 4812-07 | Rise & Shine | Cardigans, The | DAM |
| 3841-45 | Rise Above 1 | Spider-Man Turn Off The Dark | DAM |
| 256-A-07 | Rise Again | Dallas Holm | U-Best |
| 1040-75 | Rise To The Challenge | Asian Dub Foundation | DAM |
| 840-06 | Risin' To The Top, Give It All You Got | Keni Burke | Sunfly |
| 1065-03 | Rising Force | Yngwie. J.Malmsteen | DAM |
| 3554-80 | Rising Son | Sturm Und Drang | DAM |
| 842-16 | Rising, The | Bruce Springsteen | Top Tunes |
| 402-B-09 | Rita Ballou | Standard | Nikkodo |
| 3639-85 | Rite Passage, A | Dream Theater | DAM |
| 050-B-02 | River Dreams, The | Billy Joel | MD |
| 5630-04 | River Love | Lynch Mob | DAM |
| 311-A-14 | River No Return, The | Marilyn Monroe | EMI |
| 1090-26 | River Pain | Thunder | DAM |
| 1107-19 | River Tears | Eric Clapton | DAM |
| 414-01 | River Deep Mountain High | Tina Turner | Legends Series |
| 3526-06 | River ft. Corinne Bailey Rae | Herbie Hancock | DAM |
| 705-04 | River Runs Low, The | Bruce Hornsby & The Range | Sunfly |
| 5450-18 | River Sings, The | Enya | DAM |
| 572-02 | River, The | Bruce Springsteen | Legends |
| 355-B-12 | River, The | Garth Brooks | SDK |
| 710-03 | River, The | Good Charlotte | Sunfly |
| 3958-01 | Riverboat Song, The | Ocean Colour Scene | DAM |
| 599-09 | Rivers Babylon | Boney M | Zoom |
| 925-14 | Road I'm On,The | 3 Doors Down | Sound Choice |
| 1079-41 | Road Racin' | Riot | DAM |
| 178-14 | Road Rage | Catatonia | Sunfly |
| 907-14 | Road To Hell | Chris Rea | Sunfly |
| 941-13 | Road To Mandalay | Robbie Williams | Sunfly |
| 766-11 | Road To Nowhere | Ozzy Osbourne | Sound Choice |
| 662-10 | Road To Nowhere | Talking Heads | Sunfly |
| 3535-30 | Road To Zion | Damian gJr. Gongh Marley ft. Nas | DAM |
| 743-11 | Road Trippin | Red Hot Chili Peppers | Sunfly |
| 427-14 | Roadhouse Blues | Doors, The | Swt GA Brn |
| 021-A-01 | Roam | B-52's | Pioneer |
| 554-B-12 | Roamin' In The Gloamin' | Jimmy Logan | Pioneer |
| 3848-77 | Robin Hood | Edguy | DAM |
| 3572-95 | Roc Boys (And The Winner Is) | Jay-Z | DAM |
| 879-10 | Roc The Life (Clean Version) | Rita Ora | Sunfly |
| G4 | Rock & A Hard Place | Rolling Stones, The | CDG |
| 3560-44 | Rock & Roll | Eric Hutchinson | DAM |
| 025-B-13 | Rock & Roll | Led Zeppelin | Pioneer |
| 755-09 | Rock & Roll Ain't Noise Pollution | AC/DC | Sound Choice |
| 151-17 | Rock & Roll All Night (Live Version) | Kiss | Kiss This |
| 684-05 | Rock & Roll Band | Boston | Sound Choice |
| 140-01 | Rock & Roll Hoochie Koo | Rick Derringer | Sound Choice |
| 126-12 | Rock & Roll Is Dead | Lenny Kravitz | Chartbuster |
| 781-06 | Rock & Roll Is King | Electric Light Orchestra | Sunfly |
| 651-10 | Rock & Roll Lullaby | B.J. Thomas | Sound Choice |
| 658-06 | Rock & Roll Music | Beach Boys, The | Legends Series |
| 3407-09 | Rock & Roll Music | Beatles, The | DAM |
| 80-15 | Rock & Roll Music | Chuck Berry | DK Karaoke |
| 3127-23 | Rock & Roll Over | Mr. Big | DAM |
| 595-07 | Rock & Roll Part 2 | Gary Glitter | Sound Choice |
| 929-05 | Rock & Roll Star | Oasis | Sunfly |
| 3750-08 | Rock gNh Roll Fantasy | Bad Company | DAM |
| XE4 | Rock A Hula Baby | Elvis Presley | Music Maestro |
| S6 | Rock And Roll Days | Lobo | Original |
| 1251-08 | Rock And Roll Heaven | Righteous Brothers, The | DAM |
| 555-A-04 | Rock And Roll Waltz | Kay Starr | Pioneer |
| 001-A-01 | Rock Around The Clock | Bill Haley & The Comets | Pioneer |
| 6993-05 | Rock Bottom | UFO | DAM |
| 3735-16 | Rock Box | Run D.M.C. | DAM |
| 428-12 | Rock Candy | Montrose | Swt GA Brn |
| 941-10 | Rock DJ | Robbie Williams | Sunfly |
| 3846-20 | Rock Dust Light Star | Jamiroquai | DAM |
| 3916-02 | Rock Is Dead | Marilyn Manson | DAM |
| 203-03 | Rock Lobster | B-52's | Sound Choice |
| 1005-10 | Rock Me | ABBA | DAM |
| 189-13 | Rock Me | LeAnn Rimes | Just Tracks |
| 408-16 | Rock Me Amadeus (English Version) | Falco | Sound Choice |
| 408-08 | Rock Me Amadeus (German Version) | Falco | Sound Choice |
| 94-18 | Rock Me Gently | Andy Kim | DK Karaoke |
| 56-06 | Rock Me Tonight | Freddie Jackson | DK Karaoke |
| 667-03 | Rock My Heart | Haddaway | Sunfly |
| 611-01 | Rock My Nights Away | Michael Schenker Group, The | Original |
| 215-A-08 | Rock My World (Little Country Girl) | Brooks & Dunn | NUT |
| 3753-18 | Rock 'N' Roll Children | Dio | DAM |
| 220-A-04 | Rock 'N' Roll Dreams Come True | Meatloaf | NUT |
| 3532-07 | Rock 'N' Roll High School | Ramones | DAM |
| 652-12 | Rock 'N' Roll Party Queen | Louis St. Louis | Sound Choice |
| 4816-21 | Rock 'N' Roll Star | Oasis | DAM |
| 605-03 | Rock 'N Roll Suicide | David Bowie | Legends Series |
| 3579-10 | Rock N Roll Train | AC/DC | DAM |
| 135-10 | Rock of Ages | Def Leppard | Sound Choice |
| 5363-26 | Rock of Ages | Gospel | DAM |
| 263-A-06 | Rock of Ages, Cleft For Me | Standard | Pioneer |
| 576-02 | Rock Rock (Till You Drop) | Def Leppard | Sound Choice |
| 3660-24 | Rock Shock And Load | Thee Armanda | DAM |
| 514-05 | Rock Show, The | Blink 182 | Top Hits |
| 3626-64 | Rock Star | Hannah Montana | DAM |
| 5635-04 | Rock Star (Jason Nevins Remix Edit) | N.E.R.D | DAM |
| 973-05 | Rock Steady | All Saints | Sunfly |
