C
ファイル内検索は Ctrl + F
| Song No. | Title | Artist | Disc |
| 345-10 | C Moon | Wings | Zoom |
| 5444-04 | C U When U Get There | Coolio | DAM |
| 5652-01 | C.R.E.A.M. | Wu-Tang Clan | DAM |
| 3840-82 | Ca Pourrait Changer | Brigette Bardot | DAM |
| 688-06 | Cab | Train | Pop Hits |
| 1126-90 | Caballero With Sombrero | Franz Tornado & Bazooka Girl | DAM |
| 380-04 | Cabaret | Cabaret | Music Maestro |
| 95-03 | Cabaret | Liza Minnelli | DK Karaoke |
| 551-A-10 | Cachito | Nat King Cole | Pioneer |
| 1183-89 | Cadillac | Mest | DAM |
| 572-05 | Cadillac Land | Bruce Springsteen | Legends |
| 308-08 | Cadillac On 22's | David Banner | Pop Hits |
| 4350-35 | Caf? | D.D. Sound | DAM |
| 3387-74 | Cage, The | Sonata Arctica | DAM |
| 009-B-14 | Calendar Girl | Neil Sedaka | Pioneer |
| 22-14 | Calendar Girl | Neil Sedaka | DK Karaoke |
| 223-A-08 | Calido Y Frio | Franco De Vita | NUT |
| 3571-32 | California | Justin James | DAM |
| 843-05 | California | Phantom Planet? | Sunfly |
| 265-A-06 | California Dreamin' | Mamas & The Papas, The | Pioneer |
| 1031-05 | California Feelin' | Beach Boys, The | DAM |
| 001-B-04 | California Girls | Beach Boys, The | Pioneer |
| 766-05 | California Girls | David Lee Roth | Sound Choice |
| 3748-42 | California Girls | Katy Perry ft. Snoop Dogg | DAM |
| 851-04 | California King Bed | Rihanna | Sunfly |
| 6983-01 | California Love | 2Pac | DAM |
| 034-B-03 | California Sun | Rivieras, The | Pioneer |
| 699-06 | Californication | Red Hot Chili Peppers | Sound Choice |
| 169-02 | Call & Answer | Barenaked Ladies | Sound Choice |
| 507-B-07 | Call & Answer | Barenaked Ladies | MD |
| 3853-23 | Call It What You want | Foster The People | DAM |
| 22-06 | Call Me | Blondie | DK Karaoke |
| 270-11 | Call Me | Tweet | Sunfly |
| 862-08 | Call Me Hopeless, But Not Romantic | Mayday Parade | Pop Hits |
| 68-15 | Call Me Irresponsible | Standard | DK Karaoke |
| 883-03 | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen | Mr. Entertainer |
| 435-02 | Call Me The Breeze | Lynyrd Skynyrd | Swt GA Brn |
| 968-01 | Call Me When You're Sober | Evanescence | Chartbuster |
| 3441-27 | Call Me When You're Sober (Acoustic Version) | Evanescence | DAM |
| 120-10 | Call My Job | Albert King | Swt GA Brn |
| 886-03 | Call My Name | Cheryl Cole | Sunfly |
| 214-A-11 | Call of The Wild, The | Aaron Tippin | NUT |
| 575-14 | Call On Me | Janet Jackson ft. Nelly | Pop Hits |
| 2706-36 | Call On Me (Eric vs Retarded Funk Mix) | Eric Prydz | DAM |
| 350-A-10 | Call The Man | Celine Dion | SDK |
| 1315-42 | Call You Tonight | Whitney Houston | DAM |
| 854-12 | Call Your Girlfriend | Robyn | Mr. Entertainer |
| K13 | Call, The | Backstreet Boys | Original |
| 3851-32 | Called Out In The Dark | Snow Patrol | DAM |
| 232-A-03 | Callin' Baton Rouge | Garth Brooks | NUT |
| 555-12 | Calling America | Electric Light Orchestra | Original |
| 151-05 | Calling Dr. Love | Kiss | Kiss This |
| 1064-49 | Calling Occupants of The Interplanetary Craft | Carpenters | DAM |
| 3735-92 | Calling On You | Stryper | DAM |
| 204-A-05 | Calling To You | Robert Plant | NUT |
| 5094-01 | Calling You | Holly Cole Trio | DAM |
| 331-A-02 | Calling You | Jevetta Steele | EMI |
| 039-B-10 | Camelot | Richard Harris | Pioneer |
| 306-A-01 | Caminito | Argentina Tango Songs | Nikkodo |
| 3327-33 | Camisado | Panic At The Disco | DAM |
| 608-09 | Camouflage | Stan Ridgway | Sunfly |
| 554-A-12 | Campbeltown Loch | Andy Stewart | Pioneer |
| 3021-45 | Campus Summit | Bazooka Girl | DAM |
| 666-11 | Can I Get A … | Jay-Z & Amil & Ja Rule | Sound Choice |
| 580-13 | Can I Get A Witness | Marvin Gaye | Motown |
| 1115-94 | Can I Have It Like That | Pharrell ft. Gwen Stefani | DAM |
| 3638-79 | Can I Have This Dance | Troy & Gabriella | DAM |
| 614-01 | Can I Play With Madness | Iron Maiden | Sunfly |
| 246-A-08 | Can I Stay With You | Karyn White | NUT |
| 78-02 | Can I Trust You With My Heart | Travis Tritt | DK Karaoke |
| 626-06 | Can The Can | Suzi Quatro | Zoom |
| 068-B-04 | Can This Be Real | Vanessa Williams | SDK |
| 3432-60 | Can We Chill | Ne-Yo | DAM |
| 209-16 | Can We Fix It | Bob The Builder | Sunfly |
| 055-A-10 | Can We Talk | Tevin Campbell | MD |
| 661-02 | Can You Dig It? | Mock Turtles, The | Sunfly |
| 862-09 | Can You Feel It | Family Force 5 | Pop Hits |
| 3716-32 | Can You Feel It | Jackson 5, The (The Jacksons) | DAM |
| 3840-34 | Can You Feel It | One Night Only | DAM |
| 064-B-12 | Can You Feel The Love Tonight | Elton John | SDK |
| 891-14 | Can You Hear Me (Ayayaya) | Wiley ft. Skepta, Jme & Ms.D | Mr. Entertainer |
| 3656-98 | Can You Hear Me Boys | Aloha From☆Hell | DAM |
| 3113-19 | Can You Hear What I'm Saying | Toto | DAM |
| 4819-07 | Can You Stand The Rain | New Edition | DAM |
| 415-B-04 | Can You Stop The Rain | Peabo Bryson | HLD |
| 1012-35 | Canadian Sunset | Andy Williams | DAM |
| 1173-54 | Cancer | My Chemical Romance | DAM |
| 3857-87 | Cancion De Marcelino | Soundtrack | DAM |
| 033-B-04 | Candida | Tony Orlando & Dawn | Pioneer |
| 342-A-09 | Candle In The Wind | Elton John | Pioneer |
| 064-B-01 | Candle In The Wind 1997 | Elton John | SDK |
| 271-12 | Candy | Ash | Sunfly |
| 419-12 | Candy | Cameo | Sound Choice |
| 3876-73 | Candy | Far East Movement ft. Pitbull | DAM |
| 571-04 | Candy | Iggy Pop & Kate Pierson | Sound Choice |
| 890-05 | Candy | Robbie Williams | Mr. Entertainer |
| 160-07 | Candy | Mandy Moore | Just Tracks |
| 82-04 | Candy Everybody Wants | 10,000 Maniacs | DK Karaoke |
| 903-14 | Candy Girl | New Edition | Sound Choice |
| 426-12 | Candy Man, The | Roy Orbison | Backstage |
| 009-A-06 | Candy Man, The | Sammy Davis Jr. | Pioneer |
| 1167-94 | Candy Rain | Soul For Real | DAM |
| 536-03 | Candy Shop | 50 Cent | Pop Hits |
| 1181-53 | Candy Shop | Madonna | DAM |
| 688-13 | Candyman | Christina Aguilera | Star Disc |
| 3846-09 | Canned Heat | Jamiroquai | DAM |
| 3853-75 | Cannibal | Kesha | DAM |
| 859-15 | Cannonball | Little Mix | Mr. Entertainer |
| 3872-57 | Can't Back Down | Demi Lovato, A. Stoner, A. Perez de Tagle | DAM |
| 918-10 | Can't Be Friends | Trey Songz | Pop Hits |
| 3744-85 | Can't Be Tamed | Miley Cyrus | DAM |
| 517-07 | Can't Behave | Courtney Jaye | Pop Hits |
| 858-14 | Can't Believe | Bei Maejor | Pop Hits |
| 341-A-02 | Can't Buy Me Love | Beatles, The | Pioneer |
| 523-02 | Can't Buy Me Love | Michael Buble | JTG |
| 3551-34 | Can't Catch Tomorrow (Good Shoes Won't Save You … | Lostprophets | DAM |
| 059-A-10 | Can't Cry Anymore | Sheryl Crow | MD |
| 209-08 | Can't Fight The Moonlight | LeAnn Rimes | Sunfly |
| 032-B-12 | Can't Fight This Feeling | REO Speedwagon | Pioneer |
| 3573-39 | Can't Find My Way Home | Blind Faith | DAM |
| 3551-26 | Can't Get Along (Without You) | HARD-FI | DAM |
| 5363-94 | Can't Get Away | Third Eye Blind | DAM |
| 545-13 | Can't Get Blue Monday Out My Head | Kylie Minogue | Zoom |
| 246-A-13 | Can't Get Enough | Bad Company | NUT |
| 914-17 | Can't Get Enough | Brutha | Pop Hits |
| 229-A-01 | Can't Get Enough | Debarge | NUT |
| 861-10 | Can't Get Enough | J Cole ft. Trey Songz | Pop Hits |
| 348-B-09 | Can't Get Enough of You Baby | Smash Mouth | MD |
| 038-B-14 | Can't Get Enough of Your Love | Barry White | Pioneer |
| 417-A-06 | Can't Get Enough of Your Love | Taylor Dayne | MD |
| 5630-47 | Can't Get Enuff | Winger | DAM |
| 524-01 | Can't Get Out of This Mood | Sarah Vaughan | Pocket Songs |
| 006-A-07 | Can't Get Used To Losing You | Andy Williams | Pioneer |
| 696-06 | Can't Get What You Want | Rolling Stones, The | Legends |
| 3124-11 | Can't Get You Off My Mind | Lenny Kravitz | DAM |
| 222-02 | Can't Get You Out of My Head | Kylie Minogue | Top Tunes |
| 1183-40 | Can't Give Up | Steph Pockets ft. Speech | DAM |
| 329-B-08 | Can't Give You Anything (But My Love) | Stylistics, The | EMI |
| 6556-06 | Can't Go Back | Primal Scream | DAM |
| 353-01 | Can't Go For That (No Can Do) | Hall & Oates | Chartbuster |
| 3432-65 | Can't Help But Wait | Trey Songz | DAM |
| 3847-28 | Can't Help Falling In Love | A*Teens | DAM |
| 3106-01 | Can't Help Falling In Love | Corey Hart | DAM |
| 001-A-06 | Can't Help Falling In Love | Elvis Presley | Pioneer |
| 721-03 | Can't Help Falling In Love | Michael Buble | Zoom |
| 156-11 | Can't Help Falling In Love | UB40 | Legends Bassline |
| 679-06 | Can't Help Lovin' Dat Man | Showboat | Sunfly |
| 286-02 | Can't Hide Love | Earth Wind & Fire | Just Tracks |
| 3551-35 | Can't Hold On | Melee | DAM |
| 531-14 | Can't Hold Us Down | Christina Aguilera & Lil Kim | Sound Choice |
| 3840-15 | Can't Keep My Hands Off You | Simple Plan ft. Rivers Cuomo | DAM |
| 361-B-04 | Can't Let Go | Mariah Carey | Nikkodo |
| 514-13 | Can't Repeat | Offspring, The | Top Hits |
| 849-12 | Can't Resist | Texas | Sunfly |
| 883-10 | Can't Say No | Conor Maynard | Mr. Entertainer |
| 557-B-05 | Can't Shake The Feeling | Big Fun | Pioneer |
| 522-B-02 | Can't Smile Without You | Barry Manilow | LAV |
| 640-07 | Can't Stand Losing You | Police, The | Zoom |
| 1579-77 | Can't Stand Me Now | Libertines, The | DAM |
| 3580-10 | Can't Stand The Heartache | Skid Row | DAM |
| 113-10 | Can't Stay Away From You | Gloria Estefan | Druid |
| 1042-66 | Can't Stop | After 7 | DAM |
| 62-01 | Can't Stop | After 7 | DK Karaoke |
| 3397-55 | Can't Stop | Maroon 5 | DAM |
| 743-08 | Can't Stop | Red Hot Chili Peppers | Sunfly |
| 47-10 | Can't Stop Fallin' Into Love | Cheap Trick | DK Karaoke |
| 3531-04 | Can't Stop Lovin' You | Van Halen | DAM |
| 3527-04 | Can't Stop Loving You | Phil Collins | DAM |
| 066-A-05 | Can't Stop Loving You | Tom Jones | SDK |
| 3572-05 | Can't Stop Moving | Sonny James | DAM |
| 528-08 | Can't Stop Now | Keane | Zoom |
| 5694-07 | Can't Stop The Music | Village People, The | DAM |
| 687-09 | Can't Stop This Feeling I've Got | Razorlight | Sunfly |
| 421-08 | Can't Stop This Thing We Started | Bryan Adams | Sound Choice |
| 261-A-07 | Can't Take My Eyes f You | Boys Town Gang | EMI |
| 29-03 | Can't Take My Eyes f You | Frankie Valli | DK Karaoke |
| 682-02 | Can't Take My Eyes f You | Lauryn Hill | Chartbuster |
| 3120-36 | Can't Take That Away (Mariah's Theme) | Mariah Carey | DAM |
| 513-05 | Can't Tame The Lion | Journey | CDG |
| 3761-25 | Can't Touch It | Ricki-Lee | DAM |
| 681-09 | Can't Turn Back | Speedway | Sunfly |
| 374-01 | Can't Turn You Loose (Intro For The KJ) | Blues Brothers, The | Top Tunes |
| 366-B-12 | Can't We Be Friends | Linda Ronstadt | Nikkodo |
| 89-14 | Can't You Hear My Heartbeat | Herman's Hermits | DK Karaoke |
| 029-B-12 | Can't You See That She's Mine | Dave Clark Five, The | Pioneer |
| 224-A-09 | Cantaloop | US3 | NUT |
| 306-A-02 | Cantando | Argentina Tango Songs | Nikkodo |
| 463-13 | Canticle Confitemini Domine | Sound of Music, The | Pocket Songs |
| 3116-98 | Captain Crush & The Beauty Queen From Mars | Bon Jovi | DAM |
| 665-13 | Captain Jack | Billy Joel | Sound Choice |
| 3021-01 | Captain Jack | Captain Jack | DAM |
| 683-12 | Captain of Her Heart | Double | Sound Choice |
| 405-A-11 | Captive Heart | Jennifer Lopez & Selena | SDK |
| 34-01 | Car Wash | Rose Royce | DK Karaoke |
| 1819-21 | Car Wash (Shark Tale Mix) | Christina Aguilera ft. Missy Elliot | DAM |
| 150-11 | Cara Dura | Max Torres | Edit-A-Vision |
| 455-16 | Cara Mira | Jay & The Americans | Karaoke Hits |
| 273-01 | Caramel (Radio Version) | City High & Eve | Sound Choice |
| 7289-45 | Caramelldansen (Speedycake Remix) | Caramell | DAM |
| 204-13 | Caravan | Van Morrison | Sound Choice |
| 303-A-08 | Caravan Love | House Martins | SUN |
| 825-13 | Cardiac Arrest | Madness | Sunfly |
| 3-01 | Careless Whisper | George Michael | DK Karaoke |
| 780-08 | Careless Whisper | Seether | CDG |
| 038-A-13 | Careless Whisper | Wham! | Pioneer |
| 5450-13 | Caribbean Blue | Enya | DAM |
| 46-06 | Caribbean Queen (No More Love On The Run) | Billy Ocean | DK Karaoke |
| 1162-05 | Carlito (Who's That Boy?) | Carlito | DAM |
| 886-17 | Carmen | Lana Del Rey | Sunfly |
| 150-16 | Carmentea (Spanish Version) | Andy Montanez | Edit-A-Vision |
| 549-04 | Carnical Town | Norah Jones | Zoom |
| 421-A-10 | Carnival | Cardigans, The | HSP |
| 6794-04 | Caro Mozart | Sylvie Vartan | DAM |
| 84-08 | Carol | Rolling Stones, The | DK Karaoke |
| 3718-18 | Carol of The Bells | Celtic Woman | DAM |
| 043-A-07 | Carolina In My Mind | James Taylor | Pioneer |
| 555-B-05 | Carolina Moon | Connie Francis | Pioneer |
| 681-14 | Caroline | Status Quo | Sunfly |
| 1031-24 | Caroline, No | Beach Boys, The | DAM |
| 72-15 | Carolyn | Merle Haggard | DK Karaoke |
| 1183-97 | Carpal Tunnel Love, The | Fall Out Boy | DAM |
| 6552-75 | Carpenters Medley | Carpenters | DAM |
| 808-04 | Carrie | Europe | Sound Choice |
| 630-12 | Carrie Anne | Hollies, The | Sound Choice |
| 782-12 | Carrie Anne | Hollies, The | Sunfly |
| 1079-73 | Carry On | Angra | DAM |
| 3569-30 | Carry On | Ben's Brother | DAM |
| 3729-05 | Carry On | Crosby, Stills, Nash & Young | DAM |
| 1092-20 | Carry On | Donna Summer | DAM |
| 950-02 | Carry On | Fun | Sunfly |
| 044-A-13 | Carry On Wayward Son | Kansas | Pioneer |
| 905-13 | Carry Out | Timbaland ft. Justin Timberlake | Sunfly |
| 3551-65 | Carry You Home | James Blunt | DAM |
| 448-02 | Carrying Your Love With Me | George Strait | Karaoke Hits |
| 138-04 | Cars | Gary Numan | Sound Choice |
| 6342-02 | Cartoon Heroes | Aqua | DAM |
| 3593-83 | Caruso | Luciano Pavarotti | DAM |
| 3560-08 | Casa Bianca | Ornella Vanoni | DAM |
| 414-A-05 | Casablanca | Bertie Higgins | HLD |
| 5562-01 | Casanova | Paulina Rubio | DAM |
| 153-01 | Case of The Ex | Mya | Pop Hits |
| 3883-51 | Case of You, A | Joni Mitchell | DAM |
| 874-11 | Cases | Yo Gotti ft. 2 Chainz | Pop Hits |
| 458-15 | Casey Jones | Grateful Dead, The | Swt GA Brn |
| 3551-30 | Cash Machine | HARD-FI | DAM |
| 150-05 | Casi Te Envido (Spanish Version) | Alfredo Gutierrez | Edit-A-Vision |
| 4816-20 | Cast No Shadow | Oasis | DAM |
| 3593-75 | Casta Diva | Filippa Giordano | DAM |
| 4767-13 | Castaway | Green Day | DAM |
| 631-02 | Castle On A Cloud | Les Miserables | |
| 860-16 | Cat Daddy | Rej3ctz | Pop Hits |
| 673-08 | Cat People (Putting Out Fire) | David Bowie | Sound Choice |
| 135-14 | Cat Scratch Fever | Ted Nugent | Sound Choice |
| 6765-52 | Catalyst, The | Linkin Park | DAM |
| 028-A-12 | Catch A Wave | Beach Boys, The | Pioneer |
| 853-15 | Catch Me | Nicki Minaj | Pop Hits |
| 544-A-12 | Catch Me (I'm Falling) | Pretty Poison | DKV |
| 3883-81 | Catch My Breath | Kelly Clarkson | DAM |
| 4768-15 | Catch The Rainbow | Rainbow | DAM |
| 779-14 | Catch The Wind | Donovan | Legends |
| G9 | Catch Us If You Can | Dave Clark Five, The | CDG |
| 6802-16 | Cater 2 U | Destiny's Child | DAM |
| 191-02 | Cathch The Sun | Doves, The | Top Tunes |
| 016-A-01 | Cathy's Clown | Everly Brothers, The | Pioneer |
| 356-B-03 | Cathy's Clown | Reba McEntire | Nikkodo |
| 010-B-06 | Cat's In The Cradle, The | Harry Chapin | Pioneer |
| 795-01 | Cat's In The Cradle, The | Ugly Kid Joe | Sound Choice |
| 899-05 | Caught In A Moment | Sugababes | Zoom |
| 511-08 | Caught In A Mosh | Anthrax | Sound Choice |
| 3577-58 | Caught Out There | Kelis | DAM |
| 823-03 | Caught Somewhere In Time | Iron Maiden | CDG |
| 1819-53 | Caught Up | Usher | DAM |
| 025-A-12 | Caught Up In The Rapture | Anita Baker | Pioneer |
| 919-07 | Cave, The | Mumford & Sons | Pop Hits |
| 3127-12 | CDFF-Lucky This Time | Mr. Big | DAM |
| 3397-17 | Ce Ne Sera Jamis Trop | Mireille Darc | DAM |
| 772-14 | Cecelia | Simon & Garfunkel | Radio Starz |
| 623-11 | Celbrate Youth | Rick Springfield | Zoom |
| 875-14 | Celebrate | Jordin Sparks & Whitney Houston | Pop Hits |
| 3883-71 | Celebrate | Mika ft. Pharrell Williams | DAM |
| 1315-58 | Celebrate | Whitney Houston & Jordin Sparks | DAM |
| 1070-45 | Celebrate The Day | Herbert Gronemeyer | DAM |
| 6843-02 | Celebration | Fatima Rainey | DAM |
| 3643-53 | Celebration | Fun Factory | DAM |
| 020-B-01 | Celebration | Kool & The Gang | Pioneer |
| 803-14 | Celebration | Madonna | Sunfly |
| 412-14 | Celebration Day | Led Zeppelin | Sound Choice |
| 957-09 | Celia | Joan Sebastian | Multi Karaoke |
| 4678-86 | Celine Dion Medley | Celine Dion | DAM |
| 766-06 | Cemetary Gates | Pantera | Sound Choice |
| 1090-39 | Center of The Universe | Kamelot | DAM |
| 1078-27 | Centerfield | John Fogerty | DAM |
| 896-12 | Centerfold | Hayseed Dixie | Karaoke Version |
| 022-A-01 | Centerfold | J. Geils Band | Pioneer |
| 223-A-11 | Cerca De Ti | Barrio Boyz, The | NUT |
| 3571-06 | Ceremony | New Order | DAM |
| 370-A-08 | Ceremony, The | Tammy Wynette & George Jones | Nikkodo |
| 569-04 | Certain Kind Fool | Eagles | Zoom |
| 363-B-02 | Certain Smile, A | Johnny Mathis | Nikkodo |
| 148-01 | C'est La Vie | Bewitched | Sunfly |
| 5183-01 | C'est La Vie | Robie Nevil | DAM |
| 322-A-04 | C'est Si Bon | Yves Montand | EMI |
| 1088-44 | Ceterfold | Spunge | DAM |
| 929-12 | Cfe & TV | Blur | Sunfly |
| 1162-07 | Cha Cha (Album Version) | Chelo | DAM |
| 5452-38 | Cha Cha Cha | Finzy Kontini | DAM |
| 232-05 | Cha Cha Slide | DJ Casper | Killer Tracks |
| 963-01 | Cha Cha Slide | Mr. C | Legends |
| 025-A-13 | Chain of Fools | Aretha Franklin | Pioneer |
| 102-16 | Chain of Fools | Commitments | Pocket Songs |
| 217-04 | Chain Reaction | Diana Ross | Sunfly |
| 757-13 | Chain, The | Fleetwood Mac | Sound Choice |
| 945-15 | Chain, The | Tantric | Top Hits |
| 892-06 | Chained | Xx, The | Pop Hits |
| 19-18 | Chains | Beatles & Cookies | DK Karaoke |
| 540-A-11 | Chains | Beatles, The | DKV |
| 363-A-14 | Chains | Cookies, The | Nikkodo |
| 358-B-06 | Chains | Patty Loveless | Nikkodo |
| 409-04 | Chains | Tina Arena | Sound Choice |
| 3572-68 | Chains (Revolving) | Riot | DAM |
| 067-B-02 | Chains Around My Heart | Richard Marx | SDK |
| 560-09 | Chains of Love | Erasure | STTW |
| 871-07 | Chains of Love | Ryan Adams | Pop Hits |
| 3560-85 | Challenge Them All (Album Version) | Joe Lynn Turner | DAM |
| 175-07 | Champagne High | Sister Hazel | Sound Choice |
| 913-10 | Champagne Life | Ne-Yo | Pop Hits |
| 854-04 | Champagne Showers | LMFAO | Mr. Entertainer |
| 146-15 | Champagne Supernova | Lightening Seeds | Legends Bassline |
| 929-07 | Champagne Supernova | Oasis | Sunfly |
| 920-15 | Champion | Chipmunk & Chris Brown | Mr. Entertainer |
| 6730-02 | Chan Chan | Ry Cooder & Cuban Musicians | DAM |
| 4225-30 | Chance, The | Helloween | DAM |
| 417-12 | Chances | Air Supply | Chartbuster |
| 833-05 | Chances | Five For Fighting? | Pop Hits |
| U2 | Chances (Live) | Air Supply | Original |
| 657-09 | Chances Are | Johnny Mathis | Chartbuster |
| 1167-03 | Chances Are | Vonda Shepard & Robert Downey Jr. | DAM |
| 975-13 | Change | Daniel Merriweather ft. Wale | Sunfly |
| 052-A-11 | Change | Lisa Stansfield | MD |
| 278-03 | Change | Pulp & The Lightening Seeds | Gold Series |
| 820-11 | Change | Taylor Swift | Chartbuster |
| 139-12 | Change | Tears For Fears | Sound Choice |
| 3590-17 | Change | T-Pain ft. Akon, Diddy & Mary J. Blige | DAM |
| 939-07 | Change | Kimberly Locke | Pop Hits |
| 306-06 | Change Clothes | Jay-Z | Sound Choice |
| 1088-72 | Change Comes Around | Harem Scarem | DAM |
| 3926-11 | Change Is Gonna Come, A | Sam Cooke | DAM |
| 6729-02 | Change Is Gonna Come, A | Seal | DAM |
| 3590-28 | Change of Heart | Change | DAM |
| 1081-05 | Change of Heart | Cyndi Lauper | DAM |
| 6852-13 | Change The World | Babyface | DAM |
| 521-05 | Change The World | Eric Clapton | Original |
| 3585-17 | Change Would Do You Good, A | Sheryl Crow | DAM |
| 946-06 | Changed The Way You Kissed Me | Example | Sunfly |
| 806-08 | Changer Your Mind | Sister Hazel | Chartbuster |
| 6983-04 | Changes | 2Pac | DAM |
| 747-01 | Changes | Black Sabbath | CDG |
| 268-A-07 | Changes | David Bowie | Pioneer |
| 733-10 | Changes | Will Young | Sunfly |
| 3874-93 | Changes (In The House of Flies) | Deftones | DAM |
| 36-15 | Changing Partners | Patti Page | DK Karaoke |
| 643-10 | Changingman, The | Paul Weller | Zoom |
| 600-08 | Chanson D'Amour | Manhattan Transfer, The | Zoom |
| 787-03 | Chant No.1 (I Don't Need This Pressure On) | Spandau Ballet | Sunfly |
| 460-06 | Chantilly Lace | Big Bopper | Swt GA Brn |
| 1204-01 | Chantons L'amour | Nathalie | DAM |
| 6053-48 | Chaotic | Britney Spears | DAM |
| 735-12 | Chapel of Love | Dixie Cups | Sunfly |
| 325-A-09 | Charade | Andy Williams | EMI |
| 370-12 | Charlene | Anthony Hamilton | Sound Choice |
| 011-B-05 | Charlie Brown | Coasters, The | Pioneer |
| 3848-40 | Charlie Brown | Coldplay | DAM |
| 553-A-09 | Charlie Is My Darling | Robin & Jimmy | Pioneer |
| 508-11 | Charlotte The Harlot | Iron Maiden | CDG |
| 5327-08 | Charmless Man | Blur | DAM |
| 819-08 | Chasing Cars | Snow Patrol | Sunfly |
| 718-01 | Chasing Pavements | Adele | Sunfly |
| 837-10 | Chasing Pirates | Norah Jones | Pop Hits |
| 883-04 | Chasing The Sun | Wanted, The | Mr. Entertainer |
| 337-B-04 | Chattahoochee | Alan Jackson | Pioneer |
| 017-A-05 | Chattanooga Choo Choo | Glenn Miller | Pioneer |
| 693-07 | Chauffeur, The | Duran Duran | CDG |
| 6553-02 | Ch-Check It Out | Beastie Boys | DAM |
| 306-A-13 | Che Bandoneon | Argentina Tango Songs | Nikkodo |
| 323-B-07 | Che Sara | Jose Feliciano | EMI |
| 3560-12 | Che Sara | Ricchi E Poveri | DAM |
| 1819-64 | Che Vuole Questa Musica Stasera | Peppino Gagliardi | DAM |
| 221-A-12 | Cheap Seats, The | Alabama | NUT |
| 663-14 | Cheaper To Keep Her | Johnnie Taylor | Sound Choice |
| 916-03 | Check It Out | Will.I.Am & Nicki Minaj | Pop Hits |
| 804-01 | Check My Brain | Alice In Chains | Sunfly |
| 807-06 | Check On It | Beyonce ft. Slim Thug | Sound Choice |
| 6802-23 | Check On It | Destiny's Child ft. Beyonce & Slim Thug | DAM |
| 3577-29 | Check The Meaning | Richard Ashcrt | DAM |
| 3745-46 | Check Yes Juliet | We The Kings | DAM |
| 339-A-02 | Check Yes Or No | George Strait | Pioneer |
| 027-B-12 | Cheek To Cheek | Fred Astaire | Pioneer |
| 449-12 | Cheek To Cheek | Traditional | Karaoke Hits |
| 294-15 | Cheeky Song (Touch My Bum) | Cheeky Girls, The | Sunfly |
| 3324-18 | Cheer Up, Boys (Make Up Is Running) | Foo Fighters | DAM |
| 397-23 | Cheers | TV Theme | Party Pak |
| 867-02 | Cheers (Drink To That) | Rihanna | Mr. Entertainer |
| 753-08 | Cheese & Onions | Rutles, The | Sunfly |
| 759-01 | Cheeseburger In Paradise | Jimmy Buffett | Sound Choice |
| 3626-87 | Cheetah Sisters | Cheetah Girls, The | DAM |
| 3910-03 | Chega De Saudade | Joao Gilberto | DAM |
| 3749-83 | Chelsea | Summer Set, The | DAM |
| 3552-14 | Chelsea Dagger | Fratellis, The | DAM |
| 3021-26 | Chemical Love | Kevin & Cherry | DAM |
| 3643-75 | Chemicals React | Aly & AJ | DAM |
| 788-08 | Chequered Love | Kim Wilde | Sunfly |
| 045-A-13 | Cherish | Association, The | Pioneer |
| 025-A-06 | Cherish | Kool & The Gang | Pioneer |
| 036-A-01 | Cherish | Madonna | Pioneer |
| 1259-17 | Cherish The Day | Sade | DAM |
| 3123-16 | Cherry | ALLiSTER | DAM |
| 3746-01 | Cherry Bomb | Runaways,The | DAM |
| 238-A-14 | Cherry Pie | Marvin & Johnny | NUT |
| 556-02 | Cherry Pie | Warrant | Original |
| 890-18 | Cherry Wine | Nas ft. Amy Winehouse | Mr. Entertainer |
| 3734-21 | Cherry, Cherry | Neil Diamond | DAM |
| 737-02 | Cherub Rock | Smashing Pumpkins, The | Original |
| 1088-60 | Chic 'N' Stu | System of A Down | DAM |
| 002-A-14 | Chica Ye-Ye | Ole-Ole | Pioneer |
| 45-01 | Chicago | Frank Sinatra | DK Karaoke |
| 107-11 | Chicken Dance, The | Bob Kames & The Foul Four | Music Maestro |
| 942-06 | Chicken Fried | Zac Brown Band | Pop Hits |
| 070-B-03 | Child | Mark Owen | GE |
| 3593-94 | Child In A Manger | Sarah Brightman | DAM |
| 3111-17 | Child In Time | Deep Purple | DAM |
| 432-10 | Child Is Born, A | Harry Chapin | Swt GA Brn |
| 844-15 | Childhood | Michael Jackson | Chartbuster |
| 766-14 | Children of The Grave | Black Sabbath | Sound Choice |
| 3748-72 | Children of The Light | Rasmus Faber ft. Emily McEwan | DAM |
| 603-11 | Children of The Revolution | Marc Bolan & T Rex | Sunfly |
| 3874-27 | Children's Story | Slick Rick | DAM |
| 62-18 | Chill Factor | Merle Haggard | DK Karaoke |
| 359-B-13 | Chill of An Early Fall, The | George Strait | Nikkodo |
| 815-09 | Chillin' | Wale ft. Lady Gaga | Sunfly |
